搜索
搜寻
产品描述
参数
VDA系列是一款全新的多通道、灵活性强的功率放大器。
VDA系列基于D类功率放大器的基础上升级而成。
·VDA系列产品采用功率因数修正(PFC )技术为用户提供全球范围内适用的低功耗交流电源。
·VDA系列产品增加了并接和桥接模式功能,适用性更强。
·它具备的音质动态范围大、效率高、失真小,和高阻尼系数,以保证长时间稳定工作表现并延长功放使用寿命的冷却电路。
·精巧的设计,和传统的音频功放相比,D类技术为您呈现更多卓越能,在大幅度减少热量散发的同时,为您的扬声器输送更加强劲的功率。
型号Model | VDA2180 | VDA2250 | VDA2350 | VDA2450 | VDA4180 | VDA4250 | VDA4350 | VDA4450 | VDA8180 | VDA8250 | VDA8350 |
通道 Channel | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
8Ω立体声输出率8 Ω Output Power | 200W | 260W | 390W | 470W | 200W | 260W | 390W | 470W | 200W | 260W | 390W |
4Ω立体声输出率 4Ω Output Power | 380W | 480W | 750W | 910W | 380W | 480W | 750W | 910W | 380W | 480W | 750W |
2Ω立体声输出率 2Ω Output Power | 600W | 750W | 1200W | 1450W | 600W | 750W | 1200W | 1450W | 600W | 750W | 1200W |
8Ω 桥接 8Ω Bridged Output Power | 720W | 950W | 1400W | 1650W | 720W | 950W | 1400W | 1650W | 720W | 950W | 1400W |
频响Frequency response( 1 W,8ohms)+0/-3dB | 10Hz-20KHz | ||||||||||
总谐波失真1KHz THD+N | 0.02-0.05% | ||||||||||
信噪比S/N rate | -100dB | ||||||||||
阻尼系数Damping factor | >600 | ||||||||||
分离度Crosstalk | >70 | ||||||||||
输入灵敏度Input sensitivity | 0.0775V/1.4V/2.8V | ||||||||||
输入阻抗Input impedance | >10KΩ 平衡/不平衡 balance /unbalance | ||||||||||
输出类别Output circuitry | D | ||||||||||
毛重G.W | 7kg | 7.3kg | 7.3kg | 7.5kg | 7kg | 7.3kg | 7.3kg | 7.5kg | 8kg | 8kg | 8.7kg |
产品尺寸Product dimension(mm) | 483mm x295mm x 45mm | 483mm x320mm x 45mm | 483mm x420mm x 45mm |
关键词:
数字功放
上一个
DC系列数字功放
下一个
无
问价
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
一些物料
COPYRIGHT © 圣保罗专业音响实验室设备有限的单位. 版权登记全部

网站建设: