搜索
收索
产品描述
参数
PA系列大功率产品拥有优秀的线性H类电路技术核心,而小功率系列产品为AB类电路技术核心。
·PA系列功率等级齐全,从小功率到大功率产品均设计了先进的温控无级风冷散热系统,更有可靠的超温保护电路,能在恶劣条件下保持适合的工作温度。
·全方位保护电路:带有过流、直流、过热、短路、主电源保险丝等保护电路来保证整机的安全,令用户使用起来更加安全放心。
·整机外观端庄稳实,功能齐备,及操作直观都是其特点。可个性化面板的设计更是可以能满足各种不同的需求。
型号Model | PA300 | PA5000 | PA6000 | PA700 | PA800 | PA900 | PA1000 |
8Ω立体声输出率8 Ω Output Power | 250W | 350W | 500W | 650W | 800W | 1000W | 1200W |
4Ω立体声输出率 4Ω Output Power | 400W | 550W | 800W | 950W | 1300W | 1600W | 2000W |
2Ω立体声输出率 2Ω Output Power | 500W | 800W | 1100W | 1300W | 1800W | 2000W | 2000W |
4Ω桥接 4Ω Bridged Output Power | 650W | 900W | 1250W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
频响Frequency response( 1 W,8ohms)+0/-3dB | 20Hz-20KHz | ||||||
总谐波失真1KHz THD+N | <0.05% | ||||||
信噪比S/N rate | >105dB | ||||||
阻尼系数Damping factor | >350 | ||||||
分离度Crosstalk | >70dB | ||||||
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775V/1.0V/1.4V | ||||||
输入阻抗Input impedance | 50Ω | ||||||
输出类别Output circuitry | AB | AB | AB | AB | H | H | H |
毛重G.W | 22kg | 24kg | 27kg | 28.4kg | 36.6kg | 38.2kg | 38.6kg |
产品尺寸Product dimension(mm) | 546mm x 580mm x 190mm |
关键词:
功放
上一个
MP10000Q 系列功放
下一个
TA48 功放
询价采购
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
相关的车辆
COPYRIGHT © 圣保罗专业音响仪器是有限的工司. 音乐版权每个

网站建设: