搜索
关注
产品描述
参数
型号Model | MC4.6 | MC4.8 | MC4.10 | MC4.13 | MC4.16 | MC2.0 | MC2.6 | MC2.8 | MC2.10 | MC2.13 | MC2.15 |
通道 Channel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8Ω立体声输出率8 Ω Output Power | 600W | 800W | 1000W | 1300W | 1600W | 2000W | 600W | 800W | 1000W | 1300W | 1500W |
4Ω立体声输出率 4Ω Output Power | 900W | 1200W | 1500W | 1950W | 2400W | 3000W | 940W | 1200W | 1500W | 1900W | 2180W |
2Ω立体声输出率 2Ω Output Power | 1200W | 1600W | 2000W | 2600W | 3200W | 4000W | / | / | / | / | / |
8Ω 桥接 8Ω Bridged Output Power | 1800W | 1800W | 3000W | 3900W | 4800W | 6000W | 1930W | 2400W | 2850W | 3655W | 4418W |
输出类别Output circuitry | FTD | FTD | FTD | FTD | FTD | FTD | H | H | FTD | FTD | FTD |
产品尺寸Product dimension(mm) | 483mm x89mm x 476mm | 483mm x89mm x 390mm |
关键词:
功放
上一个
MA 系列功放
下一个
MP10000Q 系列功放
问价
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
涉及到產品
COPYRIGHT © 圣保罗低音炮专业设备是有限的品牌. 专利权拥有

网站建设: