搜索
检索
MA 系列表后级功放
产品描述
参数
MA系列采用了FTD类的先进技术,设计出一系列的功放。其与众不同之处是可以输出像A/B类功率放大器―样的细腻音质,同时保持D类功率放大器高效率的特性。
·MA系列产品带有可VPL可调的输出电压限制器,使放大器可适用于任何的系统。
·全方位的保护系统:带有过流、直流、超高频(VHF)、短路、主电源保险丝等保护电路和软起动电路。
·为了能在极恶劣的条件下保持适合的工作温度.MA系列使用了百叶窗式紫铜片,以增强外露散热元件的快速散热能力,另外,所有散热的元件均位于同一气流横截面,以获得同样的散热效果,而MA系列功率放大器产品就足以应付所有高端定位的工程项目。
型号Model | MA4000 | MA6000 | MA8000 | MA10000 | MA13000 | MA15000 |
8Ω立体声输出率8 Ω Output Power | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1300W | 1500W |
4Ω立体声输出率 4Ω Output Power | 600W | 920W | 1230W | 1540W | 2000W | 2300W |
2Ω立体声输出率 2Ω Output Power | 950W | 1450W | 2200W | 2780W | 3600W | 4100W |
8Ω 桥接 8Ω Bridged Output Power | 1000W | 1500W | 2400W | 3000W | 3900W | 4500W |
4Ω桥接 4Ω Bridged Output Power | 1800W | 2700W | 4000W | 5300W | 7020W | 8100W |
频响Frequency response( 1 W,8ohms)+0/-3dB | 10Hz-20KHz | |||||
总谐波失真1KHz THD+N | <0.1% | |||||
信噪比S/N rate | ≥80dB | ≥90dB | ≥90dB | ≥95dB | ≥100dB | ≥110dB |
阻尼系数Damping factor | >350 | |||||
分离度Crosstalk | ≥80dB | |||||
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775V/1.2V/2.2V/3.0V(可选择) | |||||
输入阻抗Input impedance | 20KΩ balance/10KΩunbalance 平衡20KΩ/不平衡10KΩ | |||||
输出类别Output circuitry | H | |||||
产品尺寸Product dimension(mm) | 483mm x 456mm x 89mm |
关键词:
功放
咨询价格
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
有关的商品
COPYRIGHT © 圣保罗低音炮道具是有限的公司的. 版权局所有

网站建设: