搜索
搜到
产品描述
参数
GA系列是一款全新的多通道、灵活性强的功率放大器。为550W功率放大器之内为性价比高的产品。
·这几款功率放大器都采用了H类放大类型。在整个功率范围内都能提供平衡和灵敏的处理能力。特别是在着重低成本,易使用又不丢失完整性的应用场合。
·全部采用A自动化机械插件及SMD贴片制作工艺。大大提高了产品的焊接可靠性和一致性。
·为了能在恶劣的条件下保持适合的工作温度,而采用了百叶窗式紫铜散热片,以增强外露散热元件的快速散热能力。
型号Model | GA2150 | GA2200 | GA2350 | GA2450 | GA2550 | GA4200 | GA4400 | GA4550 |
通道 Channel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8Ω输出功率/单通道8ΩOutput Power | 100W | 200W | 350W | 450W | 550W | 200W | 350W | 500W |
4Ω输出功率4ΩOutput Power | 150W | 300W | 530W | 700W | 830W | 300W | 530W | 750W |
频响Frequency response( 1 W,8ohms)+0/-3dB | 10Hz-20KHz | |||||||
总谐波失真1KHz THD+N | <0.1% | |||||||
信噪比S/N rate | >95dB | |||||||
阻尼系数Damping factor | >70dB | |||||||
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775V | |||||||
输入阻抗Input impedance | 20KΩ balance/10KΩunbalance 平衡20KΩ/不平衡10KΩ) | |||||||
输出类别Output circuitry | AB | AB | H | H | H | AB | H | H |
毛重G.W | 17.0kg | 17.3kg | 18.6kg | 19.8kg | 20.5kg | 21.2kg | 23.5kg | 24.7kg |
产品尺寸Product dimension(mm) | 483mm x 456mm x 133mm |
关键词:
功放
询价采购
联系信息
基本信息
联系方式与职位
企业信息
相关的物品
COPYRIGHT © 圣保罗音乐用具十分有限集团公司. 著作权其他

网站建设: